Unsere Trainingszeiten
nach Wochentagen
Training ist in jeder Sportart unerlässlich, und Handball bildet da keine Ausnahme. Beim Handball sind explosive Bewegungen, schnelle Reflexe und hohe Ausdauer gefordert. Deshalb ist regelmäßiges und konsequentes Training entscheidend, um Fähigkeiten zu verbessern und körperliche Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Das Training kann Gewichtheben, kardiovaskuläre Übungen, Plyometrie und spezielle Handball-Übungen umfassen. Das Ziel ist, Kraft, Schnelligkeit, Agilität, Koordination und Genauigkeit zu verbessern.
Die Bedeutung des Trainings beschränkt sich nicht auf körperliche Aspekte, sondern auch auf mentale. Beim Handball müssen Spieler schnelle Entscheidungen treffen, effektiv kommunizieren und als Teil des Teams arbeiten können. Das Training hilft, diese Fähigkeiten sowie mentale Stärke und Selbstvertrauen zu entwickeln.
Zudem sind Verletzungen im Handball häufig, und das Training kann das Risiko von Verletzungen reduzieren. Eine ordentliche Aufwärmung und Dehnung, Kraft- und Konditionsübungen sowie korrigierende Bewegungen helfen dabei, Verletzungen vorzubeugen oder zu behandeln.
Zusammenfassend spielt das Training eine entscheidende Rolle im Handball. Es verbessert körperliche und geistige Fähigkeiten, reduziert das Verletzungsrisiko und erhöht die allgemeine Leistung.
| Tag | Mannschaft | Zeit | Halle | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Minis 2017 und jünger | 17:00 - 18:15 | Comenius-Halle | Emma Hamann |
| Montag | mE-Jugend | 17:00 - 18:30 | Comenius-Halle | Bjarne Bucken |
| Montag | mC-Jugend | 18:15 - 20:00 | Comenius-Halle | Bjarne Bucken |
| Dienstag | mD-Jugend | 18:00 - 20:00 | Freie Gemeinschaftsschule | Anna Seemann |
| Dienstag | wA-Jugend | 19:00 - 20:30 | Comenius-Halle | Nils Brämer |
| Dienstag | 1. Herren | 20:00 - 22:00 | Comenius-Halle | Marcus Schwarzer |
| Dienstag | 2. Herren | 20:00 - 22:00 | Comenius-Halle | Christian Matuch |
| Mittwoch | Ball-Binis | 15:00 - 16:00 | Waldschule | Annika Nagl |
| Mittwoch | Super-Minis | 16:00 - 17:00 | Waldschule | Annika Nagl |
| Mittwoch | wD-Jugend | 16:30 - 18:15 | Freie Gemeinschaftsschule | Anna Seemann |
| Mittwoch | wE-Jugend | 17:00 - 18:30 | Freie Gemeinschaftsschule | Kristina Meeder |
| Mittwoch | mD-Jugend | 17:30 - 19:30 | Freie Gemeinschaftsschule | Anna Seemann |
| Mittwoch | mC-Jugend | 18:30 - 19:30 | Freie Gemeinschaftsschule | Bjarne Bucken |
| Mittwoch | wA-Jugend | 19:00 - 20:30 | Johannes-Brahms-Schule | Nils Brämer |
| Mittwoch | 1. Damen | 19:30 - 21:30 | Freie Gemeinschaftsschule | Carl-Simon Ullfors |
| Mittwoch | 2. Damen | 19:30 - 21:30 | Freie Gemeinschaftsschule | Carl-Simon Ullfors |
| Donnerstag | wE-Jugend | 16:30 - 18:00 | Freie Gemeinschaftsschule | Kristina Meeder |
| Donnerstag | mE-Jugend | 16:30 - 18:00 | Freie Gemeinschaftsschule | Bjarne Bucken |
| Donnerstag | mC-Jugend | 18:00 - 19:30 | Freie Gemeinschaftsschule | Bjarne Bucken |
| Donnerstag | wD-Jugend | 18:00 - 19:30 | Freie Gemeinschaftsschule | Anna Seemann |
| Donnerstag | 1. Herren | 20:00 - 22:00 | Heidkamp-Halle | Marcus Schwarzer |
| Donnerstag | 2. Herren | 20:00 - 22:00 | Heidkamp-Halle | Christian Matuch |
| Donnerstag | Senioren | 20:00 - 22:00 | Heidkamp-Halle | Oliver Steinmetz |
| Freitag | wA-Jugend | 17:30 - 19:00 | Johannes-Brahms-Schule | Nils Brämer |
| Freitag | Individual- und Athletiktraining | 19:00 - 22:00 | Lilli-Henoch-Halle | |
| Freitag | Torwarttraining | 19:00 - 22:00 | Lilli-Henoch-Halle | André Zekorn |
| Freitag | 1. Damen | 20:00 - 22:00 | Comenius-Halle | Carl-Simon Ullfors |
| Freitag | 2. Damen | 20:00 - 22:00 | Comenius-Halle | Carl-Simon Ullfors |
Trainingszeiten und Orte können in den Ferien variieren.
Unsere Trainingszeiten
nach Mannschaften
| Tag | Mannschaft | Zeit | Halle | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | Ball-Binis | 15:00 - 16:00 | Waldschule | Annika Nagl |
| Mittwoch | Super-Minis | 16:00 - 17:00 | Waldschule | Annika Nagl |
| Montag | Minis 2017 und jünger | 17:00 - 18:15 | Comenius-Halle | Emma Hamann |
| Mittwoch | wE-Jugend | 17:00 - 18:30 | Freie Gemeinschaftsschule | Kristina Meeder |
| Donnerstag | wE-Jugend | 16:30 - 18:00 | Freie Gemeinschaftsschule | Kristina Meeder |
| Montag | mE-Jugend | 17:00 - 18:30 | Comenius-Halle | Bjarne Bucken |
| Donnerstag | mE-Jugend | 16:30 - 18:00 | Freie Gemeinschaftsschule | Bjarne Bucken |
| Mittwoch | wD-Jugend | 16:30 - 18:15 | Freie Gemeinschaftsschule | Anna Seemann |
| Donnerstag | wD-Jugend | 18:00 - 19:30 | Freie Gemeinschaftsschule | Anna Seemann |
| Dienstag | mD-Jugend | 18:00 - 20:00 | Freie Gemeinschaftsschule | Anna Seemann |
| Mittwoch | mD-Jugend | 17:30 - 19:30 | Freie Gemeinschaftsschule | Anna Seemann |
| Montag | mC-Jugend | 18:15 - 20:00 | Comenius-Halle | Bjarne Bucken |
| Mittwoch | mC-Jugend | 18:30 - 19:30 | Freie Gemeinschaftsschule | Bjarne Bucken |
| Donnerstag | mC-Jugend | 18:00 - 19:30 | Freie Gemeinschaftsschule | Bjarne Bucken |
| Dienstag | wA-Jugend | 19:00 - 20:30 | Comenius-Halle | Nils Brämer |
| Mittwoch | wA-Jugend | 19:00 - 20:30 | Johannes-Brahms-Schule | Nils Brämer |
| Freitag | wA-Jugend | 17:30 - 19:00 | Johannes-Brahms-Schule | Nils Brämer |
| Freitag | Individual- und Athletiktraining | 19:00 - 22:00 | Lilli-Henoch-Halle | |
| Freitag | Torwarttraining | 19:00 - 22:00 | Lilli-Henoch-Halle | André Zekorn |
| Mittwoch | 1. Damen | 19:30 - 21:30 | Freie Gemeinschaftsschule | Carl-Simon Ullfors |
| Freitag | 1. Damen | 20:00 - 22:00 | Comenius-Halle | Carl-Simon Ullfors |
| Mittwoch | 2. Damen | 19:30 - 21:30 | Freie Gemeinschaftsschule | Carl-Simon Ullfors |
| Freitag | 2. Damen | 20:00 - 22:00 | Comenius-Halle | Carl-Simon Ullfors |
| Dienstag | 1. Herren | 20:00 - 22:00 | Comenius-Halle | Marcus Schwarzer |
| Donnerstag | 1. Herren | 20:00 - 22:00 | Heidkamp-Halle | Marcus Schwarzer |
| Dienstag | 2. Herren | 20:00 - 22:00 | Comenius-Halle | Christian Matuch |
| Donnerstag | 2. Herren | 20:00 - 22:00 | Heidkamp-Halle | Christian Matuch |
| Donnerstag | Senioren | 20:00 - 22:00 | Heidkamp-Halle | Oliver Steinmetz |
Trainingszeiten und Orte können in den Ferien variieren.
