Unsere Trainingszeiten
nach Wochentagen
Training ist in jeder Sportart unerlässlich, und Handball bildet da keine Ausnahme. Beim Handball sind explosive Bewegungen, schnelle Reflexe und hohe Ausdauer gefordert. Deshalb ist regelmäßiges und konsequentes Training entscheidend, um Fähigkeiten zu verbessern und körperliche Leistungsfähigkeit zu entwickeln. Das Training kann Gewichtheben, kardiovaskuläre Übungen, Plyometrie und spezielle Handball-Übungen umfassen. Das Ziel ist, Kraft, Schnelligkeit, Agilität, Koordination und Genauigkeit zu verbessern.
Die Bedeutung des Trainings beschränkt sich nicht auf körperliche Aspekte, sondern auch auf mentale. Beim Handball müssen Spieler schnelle Entscheidungen treffen, effektiv kommunizieren und als Teil des Teams arbeiten können. Das Training hilft, diese Fähigkeiten sowie mentale Stärke und Selbstvertrauen zu entwickeln.
Zudem sind Verletzungen im Handball häufig, und das Training kann das Risiko von Verletzungen reduzieren. Eine ordentliche Aufwärmung und Dehnung, Kraft- und Konditionsübungen sowie korrigierende Bewegungen helfen dabei, Verletzungen vorzubeugen oder zu behandeln.
Zusammenfassend spielt das Training eine entscheidende Rolle im Handball. Es verbessert körperliche und geistige Fähigkeiten, reduziert das Verletzungsrisiko und erhöht die allgemeine Leistung.
| Tag | Mannschaft/Jahrgang | Zeit | Halle | Trainer |
|---|---|---|---|---|
| Montag | Minis 2017 und jünger | 17:00 - 18:15 | Comenius-Halle | Emma Hamann |
| Montag | mE-Jugend 2015 und jünger | 17:00 - 18:30 | Comenius-Halle | Christian Köhler |
| Montag | mD 1-Jugend 2013 und 2014 | 18:15 - 20:00 | Comenius-Halle | Oliver Steinmetz |
| Montag | mD 2-Jugend 2013 und 2014 | 18:15 - 20:00 | Comenius-Halle | Oliver Steinmetz |
| Dienstag | mC-Jugend 2011 und 2012 | 18:00 - 20:00 | Freie Gemeinschaftsschule | Anna Seemann |
| Dienstag | mD-Jugend 2013 und 2014 | 18:00 - 20:00 | Freie Gemeinschaftsschule | Oliver Steinmetz |
| Dienstag | wA-Jugend 2007 und 2008 | 19:00 - 20:30 | Comenius-Halle | Bjarne Bucken |
| Dienstag | 1. Herren | 20:00 - 22:00 | Comenius-Halle | Marcus Schwarzer |
| Mittwoch | Ball-Binis 2023 bis 2021 | 15:30 - 16:30 | Waldschule | Annika Nagl |
| Mittwoch | Super-Minis 2021 bis 2019 | 16:30 - 17:30 | Waldschule | Annika Nagl |
| Mittwoch | wD-Jugend 2013 und 2014 | 16:30 - 18:15 | Heidkamp-Halle | Anna Seemann |
| Mittwoch | wE-Jugend 2015 und jünger | 16:30 - 18:00 | Heidkamp-Halle | Anni Hamann |
| Mittwoch | mD-Jugend 2013 und 2014 | 18:00 - 19:45 | Heidkamp-Halle | Oliver Steinmetz |
| Mittwoch | mC-Jugend 2011 und 2012 | 18:00 - 19:45 | Heidkamp-Halle | Anna Seemann |
| Mittwoch | 1. Damen | 19:30 - 21:30 | Freie Gemeinschaftsschule | Carl-Simon Ullfors |
| Donnerstag | wE-Jugend 2015 und jünger | 16:30 - 18:00 | Freie Gemeinschaftsschule | Anni Hamann |
| Donnerstag | mE-Jugend 2015 und jünger | 16:30 - 18:00 | Freie Gemeinschaftsschule | Christian Köhler |
| Donnerstag | wD-Jugend 2013 und 2014 | 18:00 - 19:30 | Freie Gemeinschaftsschule | Anni Hamann |
| Donnerstag | 1. Herren | 20:00 - 22:00 | Heidkamp-Halle | Marcus Schwarzer |
| Donnerstag | 2. Herren | 20:00 - 22:00 | Heidkamp-Halle | Andreas Ludwig |
| Donnerstag | Senioren | 20:00 - 22:00 | Heidkamp-Halle | Christian Matuch |
| Freitag | wA-Jugend 2007 und 2008 | 17:30 - 19:00 | Johannes-Brahms-Schule | Bjarne Bucken |
| Freitag | Individual- und Athletiktraining | 19:00 - 22:00 | Lilli-Henoch-Halle | |
| Freitag | Torwarttraining | 19:00 - 22:00 | Lilli-Henoch-Halle | André Zekorn |
| Freitag | 1. Damen | 19:00 - 21:00 | Lilli-Henoch-Halle | Carl-Simon Ullfors |
| Freitag | 2. Damen | 20:00 - 22:00 | Comenius-Halle | Bronny Koldewäy |
Trainingszeiten und Orte können in den Ferien variieren.
