Liga | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-OL 100 | 17.11.24 | 17:00 | Comenius-Sporthalle | HC Quickborn | TH Eilbeck | 33 : 24 | |
M-BOL 131 | 17.11.24 | 19:00 | Comenius-Sporthalle | HC Quickborn 2 | HTS/BW96 Handb 2 | 31 : 19 | |
F-LL 221 | 16.11.24 | 16:45 | Barmstedt | Barmstedt. MTV | HC Quickborn | 28 : 22 | |
M40-LL 321 | 17.11.24 | 15:30 | Blankenese | HSG Elbvororte | HC Quickborn | 29 : 21 | |
mC-LL 441 | 17.11.24 | 11:45 | Esingen neu | TuS Esingen | HC Quickborn | 27 : 25 | |
mD-OL 460 | 17.11.24 | 13:30 | Comenius-Sporthalle | HC Quickborn | HT Norderstedt | 23 : 33 | |
mD-BOL 463 | 16.11.24 | 10:30 | Bickbargen/Halstenbek | HTS/BW96 Handb 3 | HC Quickborn 2 | 23 : 21 | |
mE-BOL 486 | 17.11.24 | 14:30 | Brehmweg | TSV Stellingen | HC Quickborn | 28 : 13 | |
wE-BOL 583 | 17.11.24 | 12:00 | Comenius-Sporthalle | HC Quickborn | FC St. Pauli | 20 : 13 | |
Zeit bis zum Anpfiff des nächsten spiels
Liga | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-OL 100 | 23.11.24 | 19:00 | LangenfortLangenfort 5, 22049 Hamburg |
HG HH-Barmbek 2 | HC Quickborn | : | Glöß,Knibbe |
F-LL 221 | 24.11.24 | 16:00 | Comenius-SporthalleEllerauer Straße 15, 25451 Quickborn |
HC Quickborn | TSV Ellerbek 2 | : | Schmidt |
mC-LL 441 | 24.11.24 | 14:15 | Comenius-SporthalleEllerauer Straße 15, 25451 Quickborn |
HC Quickborn | Walddörfer SV 2 | : | Schmidt |
mD-OL 460 | 24.11.24 | 09:30 | q.beyond ArenaHellgrundweg 50, 22525 Hamburg |
Handball SV HH | HC Quickborn | : | Wegner |
mD-BOL 463 | 24.11.24 | 13:30 | Johannes-Brahms-HalleFahltskamp 36, 25421 Pinneberg |
HSG Pinnau | HC Quickborn 2 | : | Hippe |
mE-BOL 486 | 24.11.24 | 13:00 | Comenius-SporthalleEllerauer Straße 15, 25451 Quickborn |
HC Quickborn | HT Norderstedt 2 | : | Düvell |
wE-BOL 583 | 24.11.24 | 14:45 | Schulzentrum Süd 1Poppenbütteler Straße 230, 22851 Norderstedt |
HT Norderstedt 2 | HC Quickborn | : | Bott |
Beiträge
1. Herren gegen TSV Uetersen
Uetersen/Quickborn (tr), 13.10.2024, 17:00 Uhr, LMG-Sporthalle in der Seminarstraße in Uetersen: Anpfiff zum 5. Spieltag der Oberliga Hamburg Männer. Der TSV Uetersen (6:2-Punkte empfing das
1. Herren gegen TV Fischbek
Weiter geht’s im Abstiegskampf – weiter geht die Mission Rückrunde. Zuerst ein kleiner Rückblick: am vorletzten Spieltag gab es für uns leider einen kleinen Dämpfer in
1. Herren gegen HSG Bergedorf/VM
Ein Duell direkter Tabellennachbarn und damit ein Spiel, bei dem es 4 Punkte zu gewinnen gab, stand am vergangenen Samstag für uns auf dem Programm.
1. Herren gegen TSV Ellerbek
Mission Rückrunde – Us against the World. Mit gerade einmal 2 Punkten und als absolutes Tabellenschlusslicht haben wir die Rückrunde beendet. Oftmals waren wir dem
1. Herren gegen TuS Esingen
Am Sonntagabend trafen wir als Gäste auf den TuS Esingen. Es war eine weitere Gelegenheit, aus dem Tabellenkeller herauszukommen, indem wir unser Bestes gaben. Zu
1. Herren gegen HGHB 2
Spannendes Nachholspiel gegen die HG Hamburg-Barmbek 2. Am Donnerstagabend standen wir, in einem mit Spannung erwarteten Nachholspiel der Männer Hamburg-Liga (M-HL 100) der HG Hamburg-Barmbek