Liga | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-OL 100 | 17.11.24 | 17:00 | Comenius-Sporthalle | HC Quickborn | TH Eilbeck | 33 : 24 | |
M-BOL 131 | 17.11.24 | 19:00 | Comenius-Sporthalle | HC Quickborn 2 | HTS/BW96 Handb 2 | 31 : 19 | |
F-LL 221 | 16.11.24 | 16:45 | Barmstedt | Barmstedt. MTV | HC Quickborn | 28 : 22 | |
M40-LL 321 | 17.11.24 | 15:30 | Blankenese | HSG Elbvororte | HC Quickborn | 29 : 21 | |
mC-LL 441 | 17.11.24 | 11:45 | Esingen neu | TuS Esingen | HC Quickborn | 27 : 25 | |
mD-OL 460 | 17.11.24 | 13:30 | Comenius-Sporthalle | HC Quickborn | HT Norderstedt | 23 : 33 | |
mD-BOL 463 | 16.11.24 | 10:30 | Bickbargen/Halstenbek | HTS/BW96 Handb 3 | HC Quickborn 2 | 23 : 21 | |
mE-BOL 486 | 17.11.24 | 14:30 | Brehmweg | TSV Stellingen | HC Quickborn | 28 : 13 | |
wE-BOL 583 | 17.11.24 | 12:00 | Comenius-Sporthalle | HC Quickborn | FC St. Pauli | 20 : 13 | |
Zeit bis zum Anpfiff des nächsten spiels
Liga | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M-OL 100 | 23.11.24 | 19:00 | LangenfortLangenfort 5, 22049 Hamburg |
HG HH-Barmbek 2 | HC Quickborn | : | Glöß,Knibbe |
F-LL 221 | 24.11.24 | 16:00 | Comenius-SporthalleEllerauer Straße 15, 25451 Quickborn |
HC Quickborn | TSV Ellerbek 2 | : | Schmidt |
mC-LL 441 | 24.11.24 | 14:15 | Comenius-SporthalleEllerauer Straße 15, 25451 Quickborn |
HC Quickborn | Walddörfer SV 2 | : | Schmidt |
mD-OL 460 | 24.11.24 | 09:30 | q.beyond ArenaHellgrundweg 50, 22525 Hamburg |
Handball SV HH | HC Quickborn | : | Wegner |
mD-BOL 463 | 24.11.24 | 13:30 | Johannes-Brahms-HalleFahltskamp 36, 25421 Pinneberg |
HSG Pinnau | HC Quickborn 2 | : | Hippe |
mE-BOL 486 | 24.11.24 | 13:00 | Comenius-SporthalleEllerauer Straße 15, 25451 Quickborn |
HC Quickborn | HT Norderstedt 2 | : | Düvell |
wE-BOL 583 | 24.11.24 | 14:45 | Schulzentrum Süd 1Poppenbütteler Straße 230, 22851 Norderstedt |
HT Norderstedt 2 | HC Quickborn | : | Bott |
Beiträge
1. Herren gegen SG Hamburg-Nord 2
Nach einer desaströsen Leistung in der zweiten Halbzeit am vergangenen Wochenende gegen den TuS Finkenwerder galt es in dieser Woche einiges wieder gut zu machen.
1. Herren gegen Ahrensburger TSV
Erstes Heimspiel – Erster Sieg. Heute hat es endlich geklappt. Gegen den Ahrensburger TSV gelang uns in einem spannenden Match der erste Sieg.Die erfahrenen Gegner
1. Herren gegen HSG Bergedorf/VM
Vergangenen Sonntag ging es das erste Mal nach Bergedorf für die meisten von uns. Die quasi alte Heimat unseres Trainers sollte an seinem Geburtstag der
1. Herren gegen TSV Ellerbek 2
Ellerbek, Mitaufsteiger, Samstag Nachmittag, die Mannschaft unseres ehemaligen Trainer Marcos Luarte Correas. Alles angerichtet für ein Krimi in der neuen Liga. Die Halle ist auf jeden
1. Herren gegen Rellinger TV
Über ein Jahrzehnt ist vergangen, seitdem Quickborn eine Mannschaft in der Hamburg Liga der Herren melden konnte. Einige von uns besuchten damals noch die Grundschule,
Einladung zum Jugendturnier
Im Rahmen der 700-Jahr-Feier in Quickborn veranstalten wir als 1. HC Quickborn am 02.09.23 ein Jugendturnier für das wir noch Mannschaften suchen.